THI
F-516超速淬火油

②热氧化安定性优异,耐热分解性能极佳,异味、烟雾、积碳小,工件消耗带出量少。
③淬火后,工件表面不黑,清洗易,表面硬度均匀且高,淬硬层深,变形量小。 技术指标
项目 | 技术要求 | 试验方法 | ||
---|---|---|---|---|
A号 | B号 | |||
运动粘度 40℃,mm2/s ≯ | 35 | 25 | GB/T265 | |
闪点(开口),℃ ≮ | 220 | 220 | GB/T3536 | |
水分,% ≯ | 无 | 无 | GB/T260 | |
倾点,℃ ≯ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h), 级 ≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
光亮性,级 ≯ | 1-2 | 1-2 | SH0564 | |
热氧化安定性 | 粘度比 ≯ | 1.5 | 1.5 | SH/T0219 |
残炭增加值,% ≯ | 1.5 | 1.5 | ||
冷却性能(液温80℃,不搅拌) | 特性温度℃ ≮ | 650 | 640 | ISO/D09950 |
最大冷速,℃ s ≮ | 108 | 108 |
项目 | 指标 | ||
---|---|---|---|
介质温度(℃) | 80 | ||
最大冷速(℃/s) | 110 | T600(s) | 6.5 |
最大温度(℃) | 650 | T400(s) | 11 |
V300(s) | 6 | t400(s) | 48 |
②建筑机械、汽车等行走零件用推杆式连续炉淬火。
③适用于大部分钢材特别是淬火淬透性差的工件。
④低合金钢和碳素钢等小件物品如紧固件、链条、螺丝等采用空气间歇炉进行团体淬火。 注意事项 ①超速光亮淬火油使用温度最佳为40-80℃左右,若不在规定温度中使用,则不能发挥其冷却性能,造成工件冷却不均的现象。
②不能长期放置于高温或露天地方,以防止超速光亮淬火油氧化变质。
③淬火时一定要快速全部没入油中,特别是大型工件或厚件,切不可一半在空气中一半在油中。








